Tendencias climáticas de Gran Canaria | Datos y adaptación
Interpreta las tendencias históricas de temperatura de los puntos de referencia de Gran Canaria y distingue observaciones, cartografía estimada y escenarios futuros.
Una tendencia histórica no es un pronóstico
El Atlas Climático de Canarias estima pendientes de temperatura para 1991–2020. El gráfico compara los puntos de referencia de las guías de Gran Canaria, no medias municipales ni mediciones de viviendas. Una pendiente negativa o positiva describe el periodo estudiado; no se extrapola automáticamente al futuro.
| Punto de guía | °C/década | Lectura de la máscara |
|---|---|---|
| Agaete | -0,18 | Baja significación en el mapa |
| La Aldea de San Nicolás | 0,03 | Baja significación en el mapa |
| Teror | 0,08 | Baja significación en el mapa |
| Arucas | 0,11 | Baja significación en el mapa |
| Tafira | 0,13 | Baja significación en el mapa |
| Telde | 0,13 | Baja significación en el mapa |
| Moya | 0,18 | No clasificado como baja significación |
| Santa María de Guía | 0,19 | No clasificado como baja significación |
| Valsequillo | 0,22 | No clasificado como baja significación |
| Santa Brígida | 0,24 | No clasificado como baja significación |
| Gáldar | 0,27 | No clasificado como baja significación |
| Las Palmas | 0,30 | No clasificado como baja significación |
| Puerto Rico | 0,38 | No clasificado como baja significación |
| Vecindario | 0,40 | No clasificado como baja significación |
| Vega de San Mateo | 0,43 | No clasificado como baja significación |
| Ingenio | 0,46 | No clasificado como baja significación |
| Santa Lucía de Tirajana | 0,47 | No clasificado como baja significación |
| Arguineguín | 0,48 | No clasificado como baja significación |
| Mogán | 0,55 | No clasificado como baja significación |
| Maspalomas | 0,60 | No clasificado como baja significación |
| Playa del Inglés | 0,66 | No clasificado como baja significación |
| Agüimes | 0,70 | No clasificado como baja significación |
| San Bartolomé de Tirajana | 1,15 | No clasificado como baja significación |
Cómo utilizar esta información
No se convierte la pendiente en una curva anual inventada, ni se atribuye una causa a cada punto. La máscara estadística del Atlas forma parte de la lectura: una pendiente con baja significación exige cautela. La diferencia entre dos núcleos tampoco demuestra por sí sola cómo cambiará su demanda de climatización.
Escenarios futuros y decisiones duraderas
Las proyecciones regionalizadas de AEMET describen futuros posibles bajo modelos e hipótesis. Para citarlas con cifras hacen falta escenario, periodo base, horizonte y su incertidumbre. Esta guía no publica un pronóstico municipal ni calcula la potencia de un equipo con una tendencia histórica.
Para preparar la vivienda, prioriza medidas que puedas valorar en el edificio: sombra, aislamiento, ventilación adecuada, control por zonas y conservación de los equipos. Su elección requiere conocer el espacio, aunque el clima exterior aporte contexto.